Мобильные устройства SAMSUNG Galaxy Xcover 5 занимают нишу крепких “рабочих лошадок”. Но в ходе использования они часто сталкиваются с рядом типовых поломок: не работает беспроводная зарядка, слетает прошивка, некорректно отображаются цвета и т.д. Все это делает неудобным, а порой и невозможным, полноценную эксплуатацию смартфона. Именно в таких случаях требуется своевременно проводить ремонт телефонов SAMSUNG. Поскольку дальнейшее использование может нанести вред устройству серьезные неисправности.
Наш сервисный центр для починки телефонов Samsung Galaxy Xcover 5, использует лишь фирменные детали. Отсюда следует, что все замененные запасные части являются безопасными для самого устройства. К тому же, именно комплектующие, которые поставляются напрямую с завода-изготовителя, увеличивают срок службы девайса. Чтобы установить нарушение работы, специалисты используют исключительно инновационное диагностическое оборудование. Это дает возможность начать ремонт смартфонов Samsung в течение пары часов.
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | от 30 минут | от 300 | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | от 610 | Заказать с 10% скидкой |
| Настройка ПО | 30 минут | от 520 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена кнопки включения | 40 минут | 900 | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка ПО без сохранения данных | 30 минут | от 520 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт Sim лотка | 45 минут | от 750 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена шлейфа кнопок,матрицы,аудио | от 40 минут | от 610 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт аудио разъема | 40-60 минут | от 1010 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт дисплея (экрана) | 1-2 часа | от 1700 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена вибро | от 30 минут | 400 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт динамика | от 30 минут | 300 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена цепи питания | 2 часа | от 2850 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена аккумулятора | от 15 минут | 320 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена разъема Micro USB | 45 минут | от 1150 | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | от 1250 | Заказать с 10% скидкой |
Высочайшее качество ремонта смартфонов SAMSUNG складывается из двух факторов. Первым фактором является наличие у сервиса непрерывного доступа к original запасным частям. Они не повредят смартфон при замене, а так же не понадобиться их дополнительная регулировка перед установкой. Так же они увеличат срок дальнейшей эксплуатации девайса. Наши мастера готовы провести починку в самые короткие сроки.
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Аудио разъем | есть в наличии | от 500 | Заказать с 10% скидкой |
| Мультиконтроллер | в наличии / на складе | от 1250 | Заказать с 10% скидкой |
| Динамик слуховой | на складе | от 300 | Заказать с 10% скидкой |
| Дисплейный модуль | есть в наличии | от 6750 | Заказать с 10% скидкой |
| Микрофон | есть в наличии | 400 | Заказать с 10% скидкой |
| Задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | от 770 | Заказать с 10% скидкой |
| Динамик полифонический | под заказ | от 410 | Заказать с 10% скидкой |
| Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | на складе | 850 | Заказать с 10% скидкой |
| Разъем Micro USB | на складе | от 250 | Заказать с 10% скидкой |
Вторым важным фактором качества обслуживания является инновационное диагностическое оснащение. Именно при помощи этих технических средств определяется участок неисправности, а само тестирование занимает не более одного часа. После чего владельцу предоставляется заключение, в котором указываются текущие поломки и описание возможных действий их устранения. На установленные запчасти выдается гарантия на 6 месяцев.